1 | No.8„ Jalan Nibong 3, Taman Daya, 81100 Johor Bahru, Johor Darul Takzim | Johor | Johor Baru | 165,000.00 | Residential | Intermediate | 30-09-2010 |
2 | No.l6„ Jalan Haji Ithnin Maaruf 3, Taman Kluang 1, 86000 Kluang, Johor | Johor | Kluang | 200,000.00 | Residential | Corner | 30-09-2010 |
3 | No.9„ Jalan Puteri 12, Taman Putrimas, 86200 Sitnpang Renggam, Johor | Johor | Kluang | 90,000.00 | Residential | Intermediate | 30-09-2010 |
4 | No.l3„ Jalan Bayan, Taman Rekamas, 86200 Simpang Renggam, Johor Darul Takzim | Johor | Others. | 76,500.00 | Residential | Intermediate | 30-09-2010 |
5 | No.34„ Jalan Beladau 19, Taman Puteri Wangsa, 81800 Ulu Tiram, Johor | Johor | Others. | 288,000.00 | Commercial | 3 Storey Shop/Office | 30-09-2010 |
6 | No.83„ Jalan Rumbia 39, Taman Daya, 81100 Johor Bahru, Johor Darul Takzim | Johor | Johor Baru | 117,000.00 | Residential | Intermediate | 29-09-2010 |
7 | No.27„ Jalan Penyiaran 50, Taman Universiti, 81300 Skudai, Johor | Johor | Skudai | 153,000.00 | Residential | Corner | 29-09-2010 |
3 | No. 133,, Jalan Tembusu 15, Taman Rinting, 81750 Masai, Johor | Johor | Masai | 74,600.00 | Residential | Intermediate | 29-09-2010 |
9 | No.44,, Jalan Permas 14/1, Bandar Baru Permas Jaya, 81750 Masai, Johor Darul Takzim | Johor | Masai | 162,000.00 | Residential | Intermediate | 29-09-2010 |
10 | No.23„ Persiaran Kuini, Taman Kota Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim | Johor | Johor Baru | 81,000.00 | Residential | End Lot | 28-09-2010 |
11 | No.35„ Jalan Lembah 16, Taman Desa Jaya, 81100 Johor Bahru, Johor Darul Takzim | Johor | Johor Baru | 117,000.00 | Residential | Intermediate | 27-09-2010 |
12 | No. 19„ Jalan Dataran 3/3, Taman Kempas, 81200 Johor Bahru, Johor | Johor | Johor Baru | 290,000.00 | Commercial | Factory | 27-09-2010 |
13 | No.l7„ Jalan Delima 2/3, Taman Delima, 81100 Johor Bahru, Johor Darul Takzim | Johor | Johor Baru | 207,000.00 | Residential | Semi-D | 27-09-2010 |
14 | No.l8„ Jalan Duku 15, TamanKota Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim. | Johor | Johor Baru | 59,200.00 | Residential | Intermediate | 27-09-2010 |
15 | Unit No. #02-57, Second Floor,, Skudai Parade, Batu 10, Jalan Skudai, 81300 Skudai, Johor | Johor | Skudai | 126,000.00 | Residential | Intermediate | 27-09-2010 |
16 | No.35„ Jalan Padi Malinja 6, Taman Senai Baru, 81400 Senai, Johor | Johor | Senai | 55,200.00 | Residential | Intermediate | 27-09-2010 |
17 | No,5„ Jalan Batai 12, Taman Sri Pulai, 81110 Kangkar Pulai, Johor Darul Takzim | Johor | Others. | 50,000.00 | Residential | Intermediate | 27-09-2010 |
13 | No. 58, Jalan Pulasan 26, Taman Kota Masai,81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim | Johor | Masai | 72,000.00 | Residential | Intermediate | 27-09-2010 |
19 | No.10,, Jalan Binjai 8, Taman Kota Jaya, 81900 Kota Tinggi, Johor Darul Takzim | Johor | Kota Tinggi | 48,000.00 | Residential | Intermediate | 27-09-2010 |
20 | No.71„ Jalan Lumpit, Taman Teratai, 81110 Kangkar Pulai, Johor Darul Takzim | Johor | Others. | 108,000.00 | Residential | End Lot | 27-09-2010 |
21 | No.Lot 5130,, Bandar Kluang/ Kluang/ Johor Darul Takzim | Johor | Kluang | 380,000.00 | Residential | Bungalow | 23-09-2010 |
22 | No. Lot 5130,, Jalan Utama Kluang-Mersing,Kawasan Kampung Melayu Kluang, Johor | Johor | Kluang | 380,000.00 | Residential | Bungalow | 23-09-2010 |
23 | No.32„ Jalan Mawar 21, Taman Mawar, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim. | Johor | Johor Baru | 65,610.00 | Residential | Intermediate | 23-09-2010 |
24 | No. 18„ Jalan Taban, Taman Melodies, 80250 Johor Bahru, Johor Darul Takzim. | Johor | Johor Baru | 135,000.00 | Residential | Intermediate | 23-09-2010 |
25 | No.48„ Jalan Selayang 2, Taman Pasir Putih, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim. | Johor | Johor Baru | 65,610.00 | Residential | Intermediate | 23-09-2010 |
26 | Lot 5130,, Jalan Mersing, Jalan Utama Kluang, Bandar Kluang, Johor Darul Takzim | Johor | Kluang | 380,000.00 | Residential | Bungalow | 23-09-2010 |
27 | No.57„ Jalan Denai 5, Taman Bukit Jaya, 81800 Ulu Tiram, Johor Darul Takzim | Johor | Others. | 153,000.00 | Residential | Intermediate | 23-09-2010 |
23 | No.37„ Jalan Perak 7, Taman Sri Skudai, 81300 Skudai, Johor Darul Takzim. | Johor | Skudai | 72,900.00 | Residential | Intermediate | 23-09-2010 |
29 | No.22„ Jalan Anggerik 4/3, Taman Anggerik, 81300 Skudai, Johor Darul Takzim. | Johor | Skudai | 126,000.00 | Residential | Intermediate | 23-09-2010 |
30 | No.4„ Jalan Penyiaran 47, Taman Universiti, 81300 Skudai, Johor Darul Takzim. | Johor | Skudai | 108,000.00 | Residential | Intermediate | 23-09-2010 |
31 | No.155,, Jalan Desa 6, Taman Desa Kulai, 81000 Kulai, Johor Darul Takzim. | Johor | Kulai | 70,200.00 | Residential | Intermediate | 23-09-2010 |
32 | No. 15„ Jalan Denai 24, Taman Bukit Jaya, 81800 Ulu Tiram, Johor Darul Takzim | Johor | Others. | 26,800.00 | Residential | Intermediate | 23-09-2010 |
33 | No. 1835,, Jalan Jambu 25, Taman Muhibbah, 81400 Saleng, Kulai, Johor Darul Takzim. | Johor | Kulai | 97,200.00 | Residential | Intermediate | 23-09-2010 |
34 | No.4„ Jalan Suria 90, Bandar Seri Alam, 81750 Masai, Johor Darul Takzim. | Johor | Masai | 36,450.00 | Residential | Intermediate | 23-09-2010 |
35 | No. 25„ Jalan Bestari 16/1, Taman Bestari Indah, 81800 Ulu Tiram, Johor Darul Takzim. | Johor | Johor Baru | 117,000.00 | Residential | Corner | 22-09-2010 |
36 | No.8„ Jalan Gembira, Larkin Garden, 80350 Johor Bharu, Johor Darul Takzim. | Johor | Johor Baru | 126,000.00 | Residential | Semi-D | 22-09-2010 |
37 | No.44,, Jalan Selayang 21, Taman Pasir Putih, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim | Johor | Johor Baru | 97,200.00 | Residential | Intermediate | 22-09-2010 |
33 | No. 102,, Jalan Jambu 9, Taman Kota Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim. | Johor | Johor Baru | 117,000.00 | Residential | Intermediate | 22-09-2010 |
39 | No. 8„ Jalan Jambu 12, Taman Kota Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor. | Johor | Johor Baru | 117,450.00 | Residential | Intermediate | 22-09-2010 |
40 | No.4„ Jalan Selesa Jaya, Taman Selesa Jaya, 82000 Pontian, Johor Darul Takzim | Johor | Pontian | 117,000.00 | Residential | Intermediate | 22-09-2010 |
41 | No.l5„ Jalan Pancasila 5, Taman Pancasila, 81400 Saleng, Johor Darul Takzim. | Johor | Senai | 76,500.00 | Residential | Intermediate | 22-09-2010 |
42 | No.26„ Jalan Kemuliaan 20, Taman Universiti, 81300 Skudai, Johor Darul Takzim. | Johor | Skudai | 141,800.00 | Residential | Corner | 22-09-2010 |
43 | No.558,, Jalan Manis 29, Taman Manis, Kelapa Sawit, 81030 Kulai, Johor Darul Takzim. | Johor | Kulai | 31,500.00 | Residential | Intermediate | 22-09-2010 |
44 | No. 126,, Jalan Temenggong, Taman Kulai Jaya, 81000 Kulai, Johor Darul Takzim | Johor | Kulai | 99,000.00 | Residential | Intermediate | 22-09-2010 |
45 | No.118,, Jalan Kijang 2, Taman Scienter, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim | Johor | Johor Baru | 180,000.00 | Residential | Corner | 21-09-2010 |
46 | No.20„ Jalan Jaya Putra 2/20, Bandar Jaya Putra,81100 Johor Bahru, Johor | Johor | Johor Baru | 120,000.00 | Residential | Corner | 21-09-2010 |
47 | No.42„ Jalan Pesona 10, Taman Pelangi Indah, Johor Bahru, Johor Darul Takzim. | Johor | Johor Baru | 141,120.00 | Residential | Intermediate | 21-09-2010 |
48 | No.49„ Jalan Keembong 24, Taman Johor Jaya, 81100 Johor Bahru, Johor Darul Takzim. | Johor | Johor Baru | 153,000.00 | Residential | Intermediate | 21-09-2010 |
49 | No.21„ Jalan Kejayaan 60, Taman Universiti, 81300 Skudai, Johor | Johor | Skudai | 130,000.00 | Residential | Intermediate | 21-09-2010 |
50 | Unit No. C-2-2, 1st Floor, Block C, Pangsapuri Sri Bakariah, Jalan Bakariah, 84000 | Johor | Muar | 35,000.00 | Residential | Flat | 21-09-2010 |
51 | Unit No. 08-14, Block D, Sri Akasia Apartment, Jalan Persisiran Titiwangsa Utama, Taman Tampoi Indah, 81200 | Johor | Johor Baru | 135,000.00 | Residential | Apartment | 21-09-2010 |
52 | No.42„ Jalan Joget 8, Taman Nesa, 81300 Skudai, Johor Darul Takzim | Johor | Skudai | 130,000.00 | Residential | Semi-D | 21-09-2010 |
53 | No.20„ Jalan Melawati 16, Taman Melawati, 81300 Skudai, Johor Darul Takzim | Johor | Skudai | 170,000.00 | Residential | Corner | 21-09-2010 |
54 | No. 49, Jalan SS 5/5, Sri Saujana, 81900 | Johor | Kota Tinggi | 112,500.00 | Residential | Intermediate | 21-09-2010 |
55 | No. 606, Jalan Scientex 17, Taman Scientex, 81030 Kelapa Sawit, Kulaijaya | Johor | Others. | 117,000.00 | Residential | Intermediate | 21-09-2010 |
56 | No.6871,, Jalan Sri Putri 12/3, Taman Putri Kulai, 81000 Kulai, Johor Darul Takzim | Johor | Kulai | 88,600.00 | Residential | Intermediate | 21-09-2010 |
57 | Geran, 21711, 21713 Lot.6495,6497„ Jalan Kock Choo Off Jalan Tanjong Laboh, Batu Bahat | Johor | Batu. Pahat | 1,935,000.00 | Land | Industrial land | 21-09-2010 |
58 | No. 1435,, Jalan Sri Putri 4/4, Taman Putri Kulai, 81000 Kulai, Johor Darul Takzim. | Johor | Kulai | 99,000.00 | Residential | Intermediate | 21-09-2010 |
59 | No. 62, Jalan Serindit28, Taman Scientex, 81700 Pasir Gudang | Johor | Others. | 99,000.00 | Residential | Intermediate | 21-09-2010 |
60 | No.3„ Jalan Ros, Taman Suria, 86100 Ayer Hitam, Batu Pahat, Johor | Johor | Batu. Pahat | 108,000.00 | Residential | Bungalow | 21-09-2010 |
61 | No.26„ Jalan Berlian 32, Taman Cahaya Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim | Johor | Johor Baru | 40,000.00 | Residential | Intermediate | 20-09-2010 |
62 | No.85„ Jalan Indah 5, Taman Indah, Sungai Abong, 84000 Muar, Johor | Johor | Muar | 91,854.00 | Residential | Intermediate | 20-09-2010 |
63 | Unit No.H-3-04, Block H„ Jalan Camar 13, Taman Perling, 81200 Johor Bahru, Johor Darul Takzim | Johor | Johor Baru | 30,000.00 | Residential | Flat | 20-09-2010 |
64 | No. 15„ Jalan Silat Sinding 11, Bandar Selesa Jaya, 81300 Skudai, Johor | Johor | Skudai | 120,000.00 | Residential | Intermediate | 20-09-2010 |
65 | No.39„ Jalan Nusa Perintis 4/9, Taman Nusa Perintis, 81550 Gelang Patah, Johor Darul Takzim | Johor | Others. | 320,000.00 | Residential | Bungalow | 20-09-2010 |
66 | No.8„ Jalan Kijang 17, Taman Scientex, 81700 Pasir Gudang, Johor | Johor | Others. | 95,000.00 | Residential | Intermediate | 20-09-2010 |
67 | No.2474,, Jalan Sri Putri 6/19, Taman Putri Kulai, 81000 Kulai, Johor | Johor | Kulai | 110,000.00 | Residential | End Lot | 20-09-2010 |
68 | No.8„ Jalan Keris 12, Taman Puteri Wangsa, 81800 Ulu Tiram, Johor Darul Takzim | Johor | Others. | 120,000.00 | Residential | Intermediate | 20-09-2010 |
69 | No.5„ Jalan Lembing 29, Taman Puteri Wangsa, 81800 UIIu Tiram, Johor Darul Takzim | Johor | Others. | 80,000.00 | Residential | Intermediate | 20-09-2010 |
70 | No.l2„ Jalan Panti 3, Taman Bukit Tiram, 81800 Ulu Tiram, Johor. | Johor | Others. | 123,930.00 | Commercial | Shop Lots | 13-09-2010 |
71 | No. 2, Jalan Nusa Perintis 3/3, Taman Nusa Perintis 1, 79200 Bandar Nusa Jaya | Johor | Johor Baru | 120,000.00 | Residential | Corner | 08-09-2010 |
72 | No. 2245,, Taman Sri Pinang, Jalan ParitMesjid, 82000 Pontian, Johor | Johor | Pontian | 31,500.00 | Residential | Intermediate | 08-09-2010 |
73 | No. 43, Jalan Selesa Jaya, Taman Selesa Jaya, Parit Patah 82000 Pontian, Johor Darul Takzim | Johor | Pontian | 85,500.00 | Residential | Intermediate | 08-09-2010 |
74 | No.2„ Jalan Teratai 53, Taman Johor Jaya, 81100 Johor Bahru, Johor | Johor | Johor Baru | 145,000.00 | Residential | Corner | 07-09-2010 |
75 | No.3„ Jalan Melati 7, Taman Flora Heights, 81700 Pasir Gudang, Johor. | Johor | Johor Baru | 139,500.00 | Residential | Intermediate | 07-09-2010 |
76 | No. 14, Jalan Intan 2/22 | Johor | Kluang | 16,200.00 | Residential | Intermediate | 07-09-2010 |
77 | No.57„ Jalan Nakhoda 8, Taman Ungku Tun Aminah, 81300 Skudai, Johor Darul Takzim | Johor | Skudai | 165,000.00 | Residential | Intermediate | 07-09-2010 |
78 | 295,, Jalan Makmur 9, Taman Makmur, 81000 Kulai, Johor Darul Takzim | Johor | Kulai | 80,000.00 | Residential | Intermediate | 07-09-2010 |
79 | No.l8„ Jalan Mawar 41, Taman Mawar, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim | Johor | Others. | 55,100.00 | Residential | Intermediate | 07-09-2010 |
80 | No.38„ Taman Sri Ledang, Jalan Sialang, 84900 Tangkak, Johor | Johor | Others. | 120,000.00 | Residential | Intermediate | 07-09-2010 |
81 | GM 604. No Lot.493,, Kampung Pekajang / Tanjung kupang, Gelang Patah, Johor Darul Takzim | Johor | Others. | 150,000.00 | Land | Agricultural Land | 07-09-2010 |
82 | No.2„ Jalan Belibis 7, Taman Perling, 81200 Johor Bahru, Johor Darul Takzim | Johor | Johor Baru | 250,000.00 | Residential | Corner | 06-09-2010 |
83 | No.5„ Jalan Nenas 4, Taman Kota Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim | Johor | Johor Baru | 115,000.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
84 | No.30„ Jalan Kempas Indah 3/2, Taman Kempas Indah, 81200 Johor Bahru, Johor | Johor | Johor Baru | 135,000.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
85 | No.9„ Jalan Belibis 9, Taman Perling, 81200 Johor Bahru, Johor Darul Takzim | Johor | Johor Baru | 360,000.00 | Residential | Semi-D | 06-09-2010 |
86 | No.10,, Jalan Pulasan 15, Taman Kota Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor | Johor | Johor Baru | 68,000.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
87 | No.30„ Jalan Sekuntum 14, Taman Bukit Dahlia, 81700 Pasir Gudang, Johor | Johor | Johor Baru | 100,000.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
88 | No.27„ Jalan Lembah 39, Taman Desa Jaya, 81100 Johor Bahru, Johor | Johor | Johor Baru | 35,000.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
89 | No.l8„ Jalan Selayang 2, Taman Pasir Putih, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim. | Johor | Johor Baru | 65,610.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
90 | No.139,, Jalan Seroja 37, Taman Johor Jaya, 81100 Johor Bahru, Johor | Johor | Johor Baru | 125,000.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
91 | No.68„ Jalan Bunga Dahlia 2, Taman Aman, 81400 Senai, Johor Darul Takzim | Johor | Senai | 80,000.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
92 | No.46„ Jalan Bukit Impian 24, Taman Impian Emas, 81300 Skudai, Johor Darul Takzim | Johor | Skudai | 200,000.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
93 | No. 15„ Jalan Aman 11, Taman Damai Jaya, 81300 Skudai, Johor Darul Takzim | Johor | Skudai | 122,000.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
94 | GM 374 / Lot 568,, Mukim Plentong/ Johor Bahru, Johor | Johor | Johor Baru | 260,000.00 | Land | Agricultural Land | 06-09-2010 |
95 | No.8„ Jalan Dian 23/2, Taman Munsyi Ibrahim, 81200 Johor Bahru, Johor Darul Takzim | Johor | Johor Baru | 80,000.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
96 | No.33„ Jalan Bacang 14, Taman Kota Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim | Johor | Johor Baru | 90,000.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
97 | No.ll,, Jalan Permata 4, Taman Permata, 81200 Johor Bahru, Johor Darul Takzim | Johor | Johor Baru | 163,000.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
98 | No.l4„ Jalan Indah 9, Taman Sayong Indah, 81440 Bandar Tenggara, Johor Darul Takzim | Johor | Others. | 120,000.00 | Commercial | Shop Lots | 06-09-2010 |
99 | No. 17„ Jalan Jelatang 36, Taman Megah Ria, 81750 Masai, Johor | Johor | Masai | 140,000.00 | Residential | Semi-D | 06-09-2010 |
100 | No.36„ Jalan Permas 13/7, Bandar Baru Permas Jaya, 81750 Masai, Johor Darul Takzim | Johor | Masai | 175,000.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
101 | No.113,, Jalan Indah Permai 4, Taman Saleng Indah, Saleng, 81400 Senai, Johor Darul Takzim | Johor | Senai | 100,000.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
102 | No.21„ Jalan Kabong 12, Taman Teratai, 81300 Skudai, Johor Darul Takzim | Johor | Skudai | 70,000.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
103 | UnitNo.04-12, Blok 20„ Jalan Pinang 3, Taman Daya, 81100 Johor Bahru, Johor Darul Takzim | Johor | Johor Baru | 20,000.00 | Residential | Flat | 06-09-2010 |
104 | No.07-03, Block D„ Jalan NB2 10/2, Taman Nusa Bestari 2, 81300 Skudai, Johor | Johor | Skudai | 110,000.00 | Residential | Apartment | 06-09-2010 |
105 | No. 1495,, Jalan Jambu 15, Taman Muhibbah, 81400 Senai, Johor Darul Takzim. | Johor | Senai | 91,125.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
106 | No. 34, Jalan Utama 19, Taman Utama, 85000 Pekan Nenas | Johor | Pontian | 80,000.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
107 | Unit No.01-04, Block 14„ Taman Ungku Tun Aminah, 81300 Skudai, Johor Darul Takzim | Johor | Skudai | 40,000.00 | Residential | Flat | 06-09-2010 |
108 | No. 211, Jalan Senai Jaya 8, Taman Senai Jaya, 81400 Senai, Johor Darul Takzim | Johor | Senai | 37,260.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
109 | No.32„ Jalan Juragan 2, Taman Desa Paya Mengkuang, 81560 Gelang Patah, Johor Darul Takzim | Johor | Others. | 45,000.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
110 | No.5„ Jalan Canggung 3, Taman Pasir Putih, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim. | Johor | Others. | 59,050.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
111 | No.54„ Jalan Zamrud, Taman Selatan, 81000 Kulai, Johor Darul Takzim | Johor | Kulai | 48,114.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
112 | No.l9„ Jalan Gelang Emas 4, Taman Gelang Emas, 81550 Gelang Patah, Johor Darul Takzim | Johor | Others. | 80,000.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
113 | No. 106,, Jalan Persona 12, Taman Pelangi Indah, 81800 Ulu Tiram, Johor Darul Tazkim | Johor | Others. | 190,000.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
114 | No.20„ Jalan Burung Teratai 1, Taman Mawai, 81900 Kota Tinggi, Johor Darul Takzim | Johor | Kota Tinggi | 12,400.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
115 | No.10,, Jalan Canggung 8, Taman Pasir Putih, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim | Johor | Others. | 47,240.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
116 | No. 1768, Jalan Persiaran Sri Putri, Taman Putri Kulai, 81000 | Johor | Kulai | 183,600.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
117 | No.DH-1115„ Jalan Bunga Teratai 10, Taman Bunga Teratai, Jalan Sawah, 81500 Pekan Nenas, Johor Darul Takzim | Johor | Others. | 58,500.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
118 | No.67„ Jalan Permas 4, Bandar Baru Permas Jaya, 81750 Masai, Johor Darul Takzim | Johor | Masai | 150,000.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
119 | No. 49„ Jalan Pakis 2, Taman Sri Pulai, 81110 Kangkar Pulai, Johor Darul Takzim | Johor | Others. | 121,500.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
120 | No.535,, Jalan Bunga Kertas 19, Taman Sri Muhibbah, 81000 Kulai, Johor | Johor | Kulai | 100,000.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
121 | Plot 32„ Jalan Besi 1, Kawasan Perindustrian Lukut, 81900 Kota Tinggi, Johor Darul Takzim | Johor | Kota Tinggi | 1,980,000.00 | Commercial | Factory | 06-09-2010 |
122 | No.26„ Jalan Denai 17, Taman Bukit Jaya, 81800 Ulu Tiram, Johor Darul Takzim | Johor | Others. | 100,000.00 | Residential | Intermediate | 06-09-2010 |
123 | Lot No.4354,, Kampung Masjid, 81750 Masai, Johor Darul Takzim. | Johor | Masai | 93,167.00 | Land | Residential Land | 06-09-2010 |
124 | No.70„ Jalan Tembikai 19, Taman Kota Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim. | Johor | Johor Baru | 40,500.00 | Residential | Intermediate | 02-09-2010 |
125 | No. 18„ Jalan Serindit 1, Taman Scientex, 81700 Pasir Gudang, Johor | Johor | Johor Baru | 64,800.00 | Residential | Intermediate | 02-09-2010 |
126 | Unit No. 17-07,, Level No. 17, Office Tower, Menara Landmark, No. 12, Jalan Ngee Heng, 80000 Johor Bahru, Johor Darul Takzim | Johor | Johor Baru | 240,600.00 | Commercial | Office | 02-09-2010 |
127 | No.7„ Jalan Perdangangan, Rumah MARA Tampoi, 81200 Johor Bahru, Johor Darul Takzim | Johor | Johor Baru | 90,000.00 | Commercial | Shop Lots | 02-09-2010 |
128 | No.23„ Jalan Bacang 8, Taman Kota Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim | Johor | Johor Baru | 97,200.00 | Residential | Corner | 02-09-2010 |
129 | No.l8„ Jalan Bertam 13, Taman Daya, 81100 Johor Bahru, Johor Darul Takzim. | Johor | Johor Baru | 110,000.00 | Residential | Intermediate | 02-09-2010 |
130 | No.l7„ Jalan Mawar 23, Taman Mawar, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim. | Johor | Johor Baru | 59,049.00 | Residential | Intermediate | 02-09-2010 |
131 | No.39„ Jalan Nenas 12, Taman Kota Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim | Johor | Johor Baru | 81,000.00 | Residential | Intermediate | 02-09-2010 |
132 | No.65„ Jalan Danau 4, Taman Desa Jaya, 81100 Johor Bharu, Johor Darul Takzim. | Johor | Johor Baru | 78,740.00 | Residential | Intermediate | 02-09-2010 |
133 | No.43„ Jalan Kenari 19, Taman Scientex, 81700 Pasir Gudang, Johor | Johor | Johor Baru | 75,000.00 | Residential | Intermediate | 02-09-2010 |
134 | No. 26„ Jalan Kemuliaan 12, Taman Universiti, 81300 Skudai, Johor. | Johor | Johor Baru | 82,800.00 | Residential | Intermediate | 02-09-2010 |
135 | unit No. 09-07,, Tingkat 9, Pangsapuri Sri Panglima C, Taman Bukit Saujana, 80100 Johor Bahru | Johor | Johor Baru | 63,000.00 | Residential | Apartment | 02-09-2010 |
136 | Unit No.05-80, Block 4„ Taman Cempaka, 81200 Johor Bahru, Johor Darul Takzim | Johor | Johor Baru | 23,700.00 | Residential | Flat | 02-09-2010 |
137 | No. 52, Jalan Beladau 43, Taman Puteri Wangsa, 81800 Ulu Tiram | Johor | Johor Baru | 91,854.00 | Residential | End Lot | 02-09-2010 |
138 | No. 1886,, Jalan Jambu 27, Taman Muhibbah, Saleng, 81400 Senai, Johor Darul Takzim. | Johor | Senai | 98,500.00 | Residential | Intermediate | 02-09-2010 |
139 | PTD 129409,, Jalan Belimbing 9, Taman Kota Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor. | Johor | Johor Baru | 40,500.00 | Land | Bungalow land | 02-09-2010 |
140 | No.2„ Jalan Pelangi 10, Taman Pelangi, 86000 Kluang, Johor Darul Takzim | Johor | Kluang | 112,500.00 | Residential | Intermediate | 02-09-2010 |
141 | No.44,, Jalan Ronggeng 13, Taman Skudai Baru, 81300 Skudai, Johor Darul Takzim. | Johor | Skudai | 126,000.00 | Residential | Intermediate | 02-09-2010 |
142 | H.S (M) 5235, PTD 11090,, Mukim/Daerah/Negeri : Ulu Benut/Kluang/Johor. | Johor | Johor Baru | 85,500.00 | Land | Agricultural Land | 02-09-2010 |
143 | H.S.fM) 5266, No Lot.PTD 11121,, Ulu Benut, Kluang, Johor | Johor | Kluang | 85,500.00 | Land | Agricultural Land | 02-09-2010 |
144 | No.24„ Jalan Pelangi 4, Taman Pelangi, 86000 Kluang, Johor Darul Takzim | Johor | Kluang | 45,000.00 | Residential | Intermediate | 02-09-2010 |
145 | No. 48, Jalan Cahaya 4, Taman Cahaya, 82000 Pontian, Johor Darul Takzim | Johor | Pontian | 108,000.00 | Residential | Corner | 02-09-2010 |
146 | No.78„ Jalan Nakhoda 20, Taman Skudai Baru, 81300 Skudai, Johor Darul Takzim | Johor | Skudai | 135,000.00 | Residential | Intermediate | 02-09-2010 |
147 | No.63„ Jalan Hang Kasturi 6, Taman Skudai Baru, 81300 Skudai, Johor. | Johor | Skudai | 111,600.00 | Residential | Intermediate | 02-09-2010 |
148 | No. 15, Jalan Perwira 15, Taman Ungku Tun Aminah, 81300 Skudai | Johor | Skudai | 145,800.00 | Residential | Corner | 02-09-2010 |
149 | No.50„ Jalan Emas 20, Taman Sri Putri, 81300 Skudai, Johor Darul Takzim. | Johor | Skudai | 81,000.00 | Residential | Intermediate | 02-09-2010 |
150 | No.26„ Jalan Jasa 7, Taman Mutiara Rini, 81300 Skudai, Johor Darul Takzim | Johor | Skudai | 180,000.00 | Residential | Corner | 02-09-2010 |
151 | No. 6„ Jalan Kebangsaan 61, Taman Unversiti, 81300 Skudai, Johor Darul Takzim. | Johor | Skudai | 36,086.00 | Residential | Intermediate | 02-09-2010 |
152 | No.2031,, Jalan Jambu 31, Taman Muhibah, Saleng, 81400 Senai, Johor Darul Takizm. | Johor | Senai | 72,900.00 | Residential | End Lot | 02-09-2010 |
153 | 17„ Jalan Penyiaran 21, Taman Univesrsiti, 81300 Skudai, Johor. | Johor | Skudai | 85,622.00 | Residential | Intermediate | 02-09-2010 |
154 | H.S.(M) 5251, Lot No. PTD 11106,, Ulu Benut, Kluang Johor | Johor | Kluang | 99,000.00 | Land | Agricultural Land | 02-09-2010 |
155 | No. 01-03, Block 10„ Jalan Bertam 16, Taman Daya, 81100 Johor Bahru, Johor. | Johor | Johor Baru | 20,668.00 | Residential | Flat | 02-09-2010 |
156 | No.51„ Jalan Hang Kasturi 28, Taman Skudai Baru, 81300 Skudai, Johor Darul Takzim. | Johor | Skudai | 95,300.00 | Residential | Intermediate | 02-09-2010 |
157 | H.S.(M) 5247, Lot No.PTD 11102,, Ulu Benut, Kluang Johor | Johor | Kluang | 94,500.00 | Land | Agricultural Land | 02-09-2010 |
158 | No.30„ Jalan Bunga Ros 2, Taman Sri Kulai Baru 1, 81000 Kulai, Johor Darul Takzim. | Johor | Kulai | 75,600.00 | Residential | Intermediate | 02-09-2010 |
